MAterial: Dur Manganîs Uchel Austenitig wedi'i Addasu
Nodweddion:Manganîs uchel, austenitig (anfagnetig), dur caledu gwaith.Mae ganddo gryfder uchel iawn, hydwythedd, caledwch a gwrthiant gwisgo rhagorol yn y cymwysiadau mwyaf cosbi.Yn ogystal, mae gan y dur hwn gyfernod ffrithiant isel iawn sy'n bwysig iawn i wrthsefyll gwisgo - yn enwedig mewn cymwysiadau dur i ddur.Mae'r dur hwn yn ffynnu ar amodau gwisgo difrifol.Po fwyaf o effaith a morthwylio y mae'n ei gael, y anoddaf fydd wyneb y dur.Mae'r nodwedd hon yn hysbys fel caledu gwaith.Mae'r ffaith bod y deunydd yn parhau i fod yn hydwyth oddi tano, yn ei wneud yn ddur mwyaf effeithiol wrth frwydro yn erbyn effaith a sgraffiniad.Mae'r dur hwn yn weldadwy gydag electrodau manganîs uchel arbennig.Oherwydd nodweddion caledu gwaith y dur hwn, nid yw'n addas ar gyfer peiriannu trwy ddulliau confensiynol.
Osafon eich ffowndri :
C1 | MN13% |
C2 | MN13%CrMo |
C3 | Mn13Cr2 |
C4 | Mn18Cr2 |
C5 | Mn18CrMo |
C6 | Mn13% CrMo Arbennig ar gyfer morthwyl malwr metel, leinin, plât ochr |
C7 | Mn13%Mo Arbennig ar gyfer padiau trac / esgidiau crafanc |
C8 | Mn22%Cr2 |
C9 | Mn24%Cr3 |
+mwy sydd yn ôl ymholiad cwsmeriaid.
Mdeunydd: Carbon Steel
Safon Tsieineaidd: GB/T11352-2009
Nac ydw.
| Deunydd
| CYDRANNAU CEMEGOL | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | DI | ||
1 | ZG230-450(ZG25) | 0.3 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
2 | ZG270-500(ZG35) | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
3 | ZG310-570(ZG45) | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
+mwy sydd yn ôl ymholiad cwsmeriaid.