Materyèl: Modifye Austenitic High Manganèz Steel
Karakteristik:Segondè Manganèz, austenitic (ki pa mayetik), travay redi asye.Li gen fòs trè wo, duktilite, severite ak ekselan rezistans mete nan aplikasyon ki pi pini.Anplis de sa, asye sa a gen yon koyefisyan friksyon ki ba anpil ki enpòtan anpil pou mete rezistans - espesyalman nan aplikasyon asye nan asye.Asye sa a pwospere sou kondisyon mete grav.Plis enpak ak mato li resevwa, pi rèd sifas asye a vin.Karakteristik sa a se konnen travay-di.Lefèt ke materyèl la rete duktil anba, fè li yon asye ki pi efikas nan konbat enpak ak fwotman.Sa a asye se soude ak elektwòd espesyal Manganèz segondè.Akòz karakteristik travay sa a asye redi, li pa prete tèt li nan D 'pa metòd konvansyonèl yo.
Oestanda fondri ou a:
C1 | MN13% |
C2 | MN13%CrMo |
C3 | Mn13Cr2 |
C4 | Mn18Cr2 |
C5 | Mn18CrMo |
C6 | Espesyal Mn13%CrMo pou mato ékrazan metal, revètman, plak bò |
C7 | Espesyal Mn13%Mo pou kousinen tras / soulye clawer |
C8 | Mn22%Cr2 |
C9 | Mn24%Cr3 |
+plis ki selon demann kliyan.
Mmateryèl: Carbon Steel
Estanda Chinwa: GB/T11352-2009
Non.
| Materyèl
| KONPONAN CHIMIK | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | DI | ||
1 | ZG230-450(ZG25) | 0.3 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
2 | ZG270-500 (ZG35) | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
3 | ZG310-570 (ZG45) | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
+plis ki selon demann kliyan.