Material: Whakarerekē Austenitic High Konupora Steel
Āhuatanga:Te konupora teitei, austenitic (kore-aukume), mahi whakapakeke maitai.He tino kaha te kaha, he ngawari, he uaua me te whakakakahu pai i roto i nga tono tino whiu.I tua atu, he iti rawa te whakarea o te waku o tenei rino he mea tino nui ki te mau parenga - ina koa i roto i nga tono rino ki te maitai.Ka ora tenei maitai i runga i nga tikanga kakahu kino.Ko te kaha ake o te paheketanga me te hama, ka pakari ake te mata o te maitai.Ko tenei ahuatanga e mohiotia ana ko te whakapakeke mahi.Ko te mea e mau tonu ana te papanga ki raro, he maitai tino whai hua ki te patu i te paanga me te abrasion.Ko tenei maitai he weldable me nga hiko konupora teitei motuhake.Na te kaha o te mahi o tenei maitai, kaore e pai ki te mahi miihini ma nga tikanga tikanga.
Ou paerewa hangahanga:
C1 | MN13% |
C2 | MN13%CrMo |
C3 | Mn13Cr2 |
C4 | Mn18Cr2 |
C5 | Mn18CrMo |
C6 | Mn13%CrMo motuhake mo te hama kuru whakarewa, te riki, te pereti taha |
C7 | Mn13%Mo motuhake mo nga papa arai / hu clawer |
C8 | Mn22%Cr2 |
C9 | Mn24%Cr3 |
+atu e rite ki te uiui kiritaki.
Mpapanga: Carbon Steel
Paerewa Hainamana: GB / T11352-2009
Kao.
| Rauemi
| NGA WAIHANGA MAU | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | DI | ||
1 | ZG230-450(ZG25) | 0.3 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
2 | ZG270-500(ZG35) | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
3 | ZG310-570(ZG45) | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
+atu e rite ki te uiui kiritaki.