Material: Dirobah Austenitic High Mangan Steel
ciri:Mangan tinggi, austenitic (non-magnét), gawé hardening baja.Cai mibanda kakuatan pisan tinggi, ductility, kateguhan sarta lalawanan maké alus teuing dina aplikasi paling punishing.Sajaba ti éta, baja ieu boga koefisien pisan low tina gesekan nu pohara penting pikeun ngagem lalawanan - utamana dina baja pikeun aplikasi baja.baja ieu thrives dina kaayaan maké parna.Beuki dampak na hammering eta narima, nu harder beungeut baja jadi.ciri ieu dipikawanoh karya-hardening.Kanyataan yén bahan tetep ductile underneath, ngajadikeun eta baja paling éféktif dina combating dampak na abrasion.baja Ieu weldable kalawan éléktroda mangan tinggi husus.Alatan ciri hardening karya baja ieu, éta teu nginjeumkeun sorangan ka machining ku métode konvensional.
Ostandar foundry anjeun:
C1 | MN13% |
C2 | MN13%CrMo |
C3 | Mn13Cr2 |
C4 | Mn18Cr2 |
C5 | Mn18CrMo |
C6 | Mn13% CrMo khusus pikeun palu penghancur logam, liner, pelat samping |
C7 | Mn13% Mo khusus pikeun bantalan lagu / sapatu clawer |
C8 | Mn22%Cr2 |
C9 | Mn24%Cr3 |
+leuwih nu nurutkeun panalungtikan customer.
Material: Karbon Steel
standar Cina: GB / T11352-2009
No.
| Bahan
| KOMPONEN KIMIA | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | DI | ||
1 | ZG230-450(ZG25) | 0.3 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
2 | ZG270-500(ZG35) | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
3 | ZG310-570(ZG45) | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 |
+leuwih nu nurutkeun panalungtikan customer.